Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/82802
Title: | Tỷ lệ mắc, mức độ giảm tiểu cầu và kết cục lâm sàng ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn |
Authors: | Lâm, Kim Bảo Huỳnh, Văn Ân |
Keywords: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2023 - no.DB3 - tr.3-10 - ISSN.1859-1868 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=366315 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/82802 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.