Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/83056
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Đức Thắng | |
dc.contributor.author | Đào, Thị Thu Hà | |
dc.contributor.author | Huỳnh, Văn Chung | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T01:50:34Z | - |
dc.date.available | 2025-03-27T01:50:34Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=366544 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/83056 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - 2023 - no.10 - tr.78 - 90 - ISSN.1859-4581 | en |
dc.subject | Nông nghiệp & Phát triển nông thôn | en |
dc.title | Mô hình phân bố tần suất đường kính, chiều cao các lâm phần Keo tai tượng (Acacia mangium) ở Tuyên Quang = Modeling frequency distribution of diameter, tree height of Acacia mangium stands in the Tuyen Quang province | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.