Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/83433
Title: | Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2023: Việt Nam tăng 2 bậc so với năm 2022 |
Authors: | Vũ, Hưng |
Keywords: | Khoa học & công nghệ Việt Nam |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Khoa học & công nghệ Việt Nam - 2023 - no.10A - tr.3-4 - ISSN.1859-4794 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=366884 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/83433 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.