Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/83730
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huỳnh, Thị Bích Phượng | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Hoàng Anh | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Trần Nam Tiến | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Cúc | |
dc.contributor.author | Bùi, Thị Hương Quỳnh | |
dc.contributor.author | Vũ, Đình Hoà | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T03:51:30Z | - |
dc.date.available | 2025-03-27T03:51:30Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=367151 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/83730 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Y học Cộng đồng - 2023 - no.CĐBVTN - tr.104-111 - ISSN.2354-0613 | en |
dc.subject | Y học Cộng đồng | en |
dc.title | Phân tích dược động học quần thể của Vancomycin trên bệnh nhân cao tuổi dựa theo dữ liệu giám sát nồng độ thuốc trong máu tại Bệnh viện Thống Nhất | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.