Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/83900
Title: | Nghiên cứu tỷ lệ bạch cầu đoạn trung tính trên tế bào lympho (NLR) và tỷ lệ giữa tiểu cầu trên lympho (PLR) ở bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế = Research of neutrophil-to-lymphocyte ratios and platelet-tolymphocyte ratios in systemic lupus erythematosus in Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital |
Authors: | Hoàng, Thị Anh Thư Nguyễn, Đắc Duy Nghiêm Nguyễn, Hoàng Thanh Vân |
Keywords: | Tạp chí Y Dược học Huế |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y Dược học Huế - 2023 - no.03 - tr.158-163 - ISSN.1859-3836 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=367304 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/83900 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.