Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/84188
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Châu, Loan | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T03:55:53Z | - |
dc.date.available | 2025-03-27T03:55:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=367564 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/84188 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Môi trường - 2023 - no.9 - tr.69-72 - ISSN.2615-9597 | en |
dc.subject | Môi trường | en |
dc.title | Tăng cường khả năng chống chịu của các tỉnh, thành phố Việt Nam trước tác động của biến đổi khí hậu | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.