Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/8440
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mai, Duy Minh | |
dc.contributor.author | Trần, Thị Bích Thủy | |
dc.contributor.author | Vũ, Thị Bích Duyên | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T01:36:41Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T01:36:41Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=276815 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/8440 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 2019 - no.13 - tr.103-110 - ISSN.1859-4581 | en |
dc.subject | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | en |
dc.title | Ảnh hưởng của chế độ cho ăn và mật độ nuôi lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm hùm bông Panulirus ornatus trong hệ thống bể tái sử dụng nước | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv201S132019103.pdf | 537.33 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.