Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/84730
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2025-03-27T06:57:12Z | - |
dc.date.available | 2025-03-27T06:57:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=368070 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/84730 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học Đất - 2023 - no.71 - tr.18-25 - ISSN.0868-3743 | en |
dc.subject | Khoa học Đất | en |
dc.title | Hiệu quả cố định cacbon và cải tạo độ phì đất của cỏ Vetiver (Vetiveria zizanioides L.) trồng xen trong vườn cây ăn quả có múi ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình = Soil fertility and carbon sequestration as affected by Vetiver grass (Vetiveria zizanioides L.) intercropped in citrus orchards in Cao Phong, Hoa Binh | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.