Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/84737
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Công Thuận | |
dc.contributor.author | Trần, Hữu Ngạn | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T06:57:14Z | - |
dc.date.available | 2025-03-27T06:57:14Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=368077 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/84737 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học Đất - 2023 - no.71 - tr.60-64 - ISSN.0868-3743 | en |
dc.subject | Khoa học Đất | en |
dc.title | Bước đầu nghiên cứu đặc điểm chất bồi lắng và khả năng giảm sóng bởi hệ thống thu hút cá trên sông = Preliminary study on sediment characteristics and wave reduction by the fish attractors systems in river | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.