Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/85120
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đoàn, Thị Thúy Hải | |
dc.contributor.author | Huỳnh, Thái Chương | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T06:59:05Z | - |
dc.date.available | 2025-03-27T06:59:05Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=368421 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/85120 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Kinh tế và Dự báo - 2023 - no.21 - tr.7-10 - ISSN.0866-7120 | en |
dc.subject | Kinh tế và Dự báo | en |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn Công ty cổ phần Chứng khoán FPT để giao dịch của nhà đầu tư cá nhân tại TP. Đà Nẵng | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.