Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/85938
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vi, Hoang Ngoc | |
dc.contributor.author | Phung, Doan Van | |
dc.contributor.author | Thang, Bui Quoc | |
dc.contributor.author | Van, Le Thanh Khanh | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T01:12:44Z | - |
dc.date.available | 2025-03-31T01:12:44Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=359423 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/85938 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam - 2023 - no.42 - tr.69-76 - ISSN.0866-7551 | en |
dc.subject | Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam | en |
dc.title | Tăng áp động mạch phổi tồn lưu sau đóng shunt trái phải trong các bệnh tim bẩm sinh thường gặp ở trẻ em: tỷ lệ và các yếu tố nguy cơ = Residual pulmonary hypertension after left to right shunt closure in common pediatric congenital heart diseases: rate and risk factors | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.