Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/88166
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Phước | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Phương Thảo | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T03:36:43Z | - |
dc.date.available | 2025-03-31T03:36:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=366289 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/88166 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Kế toán và Kiểm toán - 2023 - no.7 - tr.34-38 - ISSN.2815-6129 | en |
dc.subject | Kế toán và Kiểm toán | en |
dc.title | Nghiên cứu đặc điểm sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp có tác động đến việc vận dụng bảng điểm Cân bằng của doanh nghiệp nông nghiệp | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.