Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/88275
Title: | Tính hệ số phát thải khí nhà kính của lưới điện Việt Nam năm 2021 = Calculate the greenhouse gas emission factor of Vietnam's electricity grid in 2021 |
Authors: | Lê, Hải Hưng |
Keywords: | Ánh sáng & Cuộc sống |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Ánh sáng & Cuộc sống - 2023 - no.164 - tr.110-113 - ISSN.2354-0656 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=366388 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/88275 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.