Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/8959
Title: | Nhân tố tác động đến hoạt động mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2015-2019 |
Authors: | Ngô, Mai Phương Đinh, Thị Ngọc Oanh |
Keywords: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Issue Date: | 2019 |
Series/Report no.: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương - 2019 - no.553 - ISSN.0868-3808 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=277639 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/8959 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv168S5532019087.pdf
Size : 249,58 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.