Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/8990
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ, Hữu Long | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Vũ Giang | |
dc.contributor.author | Trịnh, Phi Hoành | |
dc.contributor.author | Phạm, Việt Hòa | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T01:41:58Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T01:41:58Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=277698 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/8990 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học (Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh) - 2019 - no.6 - tr.38-49 - ISSN.1859-3100 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học (Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh) | en |
dc.title | Ứng dụng công nghệ xử lí ảnh viễn thám trên nền tảng điện toán đám mây (GEE) trong theo dõi biến động đường bờ sông - thí điểm tại sông Cửu Long. = Applying google earth engine in river bank erosion monitoring – a case study in lower Mekong river | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CTv138V16S62019038.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.