Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/9003
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Phương Dung | |
dc.contributor.author | Trần, La Giang | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T01:42:02Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T01:42:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=277732 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/9003 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học (Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh) - 2019 - no.6 - tr.142-150 - ISSN.1859-3100 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học (Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh) | en |
dc.title | Ảnh hưởng của ion đồng (Cu2+) lên hình thái và nhịp tim của ấu trùng cá ngựa vằn - Danio rerio Hamilton, 1822 giai đoạn 1-6 ngày tuổi. = The effect of copper ion on the heart’s shape and rate of Danio Rerio Hamilton, 1822 from 1 to 6 days old | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CTv138V16S62019142.pdf | 549.46 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.